Output Plug Table PDF format 
MALE PLUG (parallel cord)

Part Number D +/-0.1  

L +/-0.5  Wire Gauge
SM1A ø2.5  

11 #22 #24
SM2A ø3.5  

14 #22 #24
MALE PLUG (parallel/coaxial cord)

Part Number D +/-0.1  

L +/-0.5  Wire Gauge
SM2B

ø3.5

 

14

#22 #24

 

FEMALE PLUG (parallel cord)

Part Number D +/-0.1 d +/-0.1

L +/-0.5  Wire Gauge
SF2A ø3.5 ø1.3 7 #22 #24
SF2B ø3.5 ø1.3 9.5 #22 #24
SF2C ø3.5 ø1.3 11 #22 #24
SF2D ø3.5 ø1.3 14 #22 #24
SF3A ø5.0 ø2.1 9.5 #20
SF3B ø5.0 ø2.1 11 #20
SF3C ø5.0 ø2.1 14 #20
SF5C ø5.5 ø2.5 9.5 #18,#20
SF5B ø5.5 ø2.5 11 #18,#20
SF5A ø5.5 ø2.5 14 #18,#20
SF6A ø6.5

ø3.0 9.5 #20
SF6B ø6.5 ø3.0 11 #20
FEMALE PLUG (parallel cord)

Part Number D +/-0.1 d +/-0.1

L +/-0.5  Wire Gauge
SF3D ø5.0 ø2.1 9.5 #22 #24
SF3E ø5.5 ø2.1 11 #22 #24
SF5D ø5.5 ø2.1 9.5 #22 #24
SF5E ø5.5 ø2.5 11 #22 #24
FEMALE PLUG (parallel cord #20,#22,#24/Coaxial #22)
Part Number D +/-0.1 d +/-0.1

L +/-0.5  Wire Gauge
SF5F ø5.5 ø2.1 9.5 #20,#22,#23
SF5G ø5.5 ø2.1 11 #20,#22,#23
SF5H ø5.5 ø2.5 9.5 #20,#22,#23
SF5I ø5.5 ø2.5 11 #20,#22,#23

FEMALE PLUG (SPT-1#18 & XTW-A #20 Cord)

Part Number D +/-0.1 d +/-0.1

L +/-0.5  Wire Gauge
SF5J ø5.5 ø2.1 12.5 #18,#20
         
         
 

FEMALE PLUG (parallel/coaxial cord)

Part Number D +/-0.1 d +/-0.1

L +/-0.5  Wire Gauge
SF5K ø5.5 ø2.1 9.5 #22 #24
SF5L ø5.5 ø2.1 11 #22 #24
SF5M ø5.5 ø2.1 14 #22 #24
SF5N ø5.5 ø2.5 11 #22 #24

FEMALE PLUG RIGHT ANGLE (parallel cord)

Part Number D +/-0.1 d +/-0.1

L +/-0.5  Wire Gauge
RF4A ø5.03 ø1.57 8.2 #22 #24
RF4B ø5.03 ø1.57 13.5 #22 #24
RF3A ø5.0 ø2.1 9 #22 #24
RF3B ø5.0 ø2.1 11 #22 #24
RF3C ø5.0 ø2.5 11 #22 #24
RF5A ø5.5 ø1.3 11 #22 #24
RF5B ø5.5 ø2.1 9.5 #22 #24
RF5C ø5.5 ø2.5 9.5 #22 #24
RF5D ø5.5 ø2.1 11 #22 #24
RF5E ø5.5 ø2.5 11 #22 #24

FEMALE PLUG RIGHT ANGLE (parallel cord)

Part Number D +/-0.1 d +/-0.1

L +/-0.5  Wire Gauge
RF2A ø3.5 ø1.3 9 #22 #24
RF2B ø3.5 ø1.3 11 #22 #24
RF5F ø5.5 ø2.1 9.5 #22 #24
RF5G ø5.5 ø2.1 11 #22 #24
RF5H ø5.5 ø2.5 9.5 #22 #24
RF5I ø5.5 ø2.5 11 #22 #24

FEMALE PLUG RIGHT ANGLE (Coaxial cord)

Part Number D +/-0.1 d +/-0.1

L +/-0.5  Wire Gauge
RF5J ø5.5 ø2.1 9.5 #22 #24
RF5K ø5.5 ø2.1 11 #22 #24
RF5L ø5.5 ø2.5 9.5 #22 #24
RF5M ø5.5 ø2.5 11 #22 #24

MALE/FEMALE PLUG RIGHT ANGLE (Parallel cord)

Part Number D +/-0.1  

L +/-0.5  Wire Gauge
RM2A ø3.5  

16.5 #22 #24

MINI DIN MALE PLUG STRAIGHT
Part Number SMD3 SMD4 SMD5
Pin Configuration
Part Number SMS5 SMD6 SMD7
Pin Configuration

MINI DIN MALE PLUG RIGHT ANGLE

Part Number RMD3 RMD4 RMD5
Pin Configuration
Part Number RMS5 RMD6 RMD7
Pin Configuration
Printable Version